sec

sec

security info CLI

命令

帮助信息

$ sec --help
Secutiry Information Client

Usage:
  sec [flags]
  sec [command]

Available Commands:
  help          Help about any command
  info          Print basic information of a secutiry/stock
  quote         Secutiry quote root Command
  quote-history Print quote history of sec
  search        Search code and name of a secutiry/stock

Flags:
  -D, --debug     Enable debug mode
  -h, --help      help for sec
  -v, --version   Show version information

Use "sec [command] --help" for more information about a command.

查看行情历史

$ sec quote-history lxjm --begin 20250601 --end 20250630
日期       | 名称     | 收盘               | 开盘  | 最高  | 最低  | 成交额  | 成交量   | 振幅 | 换手率 | 证券代码
2025-06-03 | 立讯精密 | 30.32 -0.08 -0.26% | 30.19 | 30.46 | 30.12 | 17.89 亿 | 59.00 万  | 1.12 | 0.82   | SZ002475
2025-06-04 | 立讯精密 | 30.8 0.48 1.6%     | 30.38 | 30.98 | 30.3  | 25.79 亿 | 83.92 万  | 2.24 | 1.16   | SZ002475
2025-06-05 | 立讯精密 | 31.63 0.83 2.7%    | 30.85 | 31.86 | 30.83 | 44.55 亿 | 142.09 万 | 3.34 | 1.96   | SZ002475
2025-06-06 | 立讯精密 | 31.32 -0.31 -0.98% | 31.41 | 31.55 | 31.17 | 26.73 亿 | 85.34 万  | 1.2  | 1.18   | SZ002475
2025-06-09 | 立讯精密 | 31.93 0.61 1.9%    | 31.7  | 32.08 | 31.53 | 30.58 亿 | 96.01 万  | 1.76 | 1.33   | SZ002475
2025-06-10 | 立讯精密 | 31.78 -0.15 -0.47% | 31.79 | 32.2  | 31.35 | 38.11 亿 | 119.82 万 | 2.66 | 1.66   | SZ002475
2025-06-11 | 立讯精密 | 31.97 0.19 0.6%    | 31.9  | 32.54 | 31.8  | 31.79 亿 | 98.95 万  | 2.33 | 1.37   | SZ002475
2025-06-12 | 立讯精密 | 31.84 -0.13 -0.41% | 31.65 | 32.16 | 31.55 | 22.92 亿 | 71.83 万  | 1.91 | 0.99   | SZ002475
2025-06-13 | 立讯精密 | 31.25 -0.59 -1.9%  | 31.6  | 31.98 | 31.2  | 25.17 亿 | 80.06 万  | 2.45 | 1.11   | SZ002475
2025-06-16 | 立讯精密 | 31.91 0.66 2.1%    | 31.05 | 32.05 | 31.02 | 30.52 亿 | 96.10 万  | 3.3  | 1.33   | SZ002475
2025-06-17 | 立讯精密 | 32.67 0.76 2.4%    | 31.91 | 32.8  | 31.83 | 49.98 亿 | 153.61 万 | 3.04 | 2.12   | SZ002475
2025-06-18 | 立讯精密 | 32.94 0.27 0.83%   | 32.41 | 33.05 | 32.4  | 38.87 亿 | 118.32 万 | 1.99 | 1.64   | SZ002475
2025-06-19 | 立讯精密 | 32.72 -0.22 -0.67% | 32.96 | 33.34 | 32.62 | 34.97 亿 | 106.17 万 | 2.19 | 1.47   | SZ002475
2025-06-20 | 立讯精密 | 33.21 0.49 1.5%    | 32.65 | 33.49 | 32.59 | 39.50 亿 | 119.14 万 | 2.75 | 1.65   | SZ002475
2025-06-23 | 立讯精密 | 33.19 -0.02 -0.06% | 32.99 | 33.77 | 32.88 | 31.22 亿 | 93.65 万  | 2.68 | 1.29   | SZ002475
2025-06-24 | 立讯精密 | 33.23 0.04 0.12%   | 33.3  | 33.56 | 33.01 | 33.37 亿 | 100.54 万 | 1.66 | 1.39   | SZ002475
2025-06-25 | 立讯精密 | 33.24 0.01 0.03%   | 33.26 | 33.28 | 32.77 | 34.61 亿 | 104.90 万 | 1.53 | 1.45   | SZ002475
2025-06-26 | 立讯精密 | 32.97 -0.27 -0.81% | 33.24 | 33.55 | 32.95 | 27.86 亿 | 83.77 万  | 1.81 | 1.16   | SZ002475
2025-06-27 | 立讯精密 | 33.87 0.9 2.7%     | 32.98 | 34.1  | 32.69 | 52.18 亿 | 154.94 万 | 4.28 | 2.14   | SZ002475
2025-06-30 | 立讯精密 | 34.69 0.82 2.4%    | 33.95 | 34.78 | 33.95 | 43.77 亿 | 126.69 万 | 2.45 | 1.75   | SZ002475

查看证券基本信息

$ sec info lxjm -d
证券代码	SZ002475
简称历史	立讯精密
公司名称	立讯精密工业股份有限公司
上市日期	2010-09-15
发行价格	28.80
行业分类	消费电子
主营业务	公司专注于连接器的研发、生产和销售,产品主要应用于 3C(电脑、通讯、消费电子)、汽车和通讯设备等领域。
办公地址	广东省东莞市清溪镇北环路 313 号
公司网址	http://www.luxshare-ict.com
当前价格	35.77
市净率 PB	3.60
市盈率 TTM	85.22
总市值  	2593.82 亿
流通市值	2589.12 亿

公告日期   	分红送配           	除权除息日 	股权登记日
2025-04-26	10 派 2.00 元        	--        	--
2024-07-05	10 派 2.99 元        	2024-07-11	2024-07-10
2023-06-09	10 派 1.30 元        	2023-06-15	2023-06-14
2022-07-07	10 派 1.10 元        	2022-07-13	2022-07-12
2021-06-30	10 派 1.10 元        	2021-07-08	2021-07-07
2020-06-10	10 转 3.00 股派 1.20 元	2020-06-17	2020-06-16
2019-06-28	10 转 3.00 股派 0.50 元	2019-07-05	2019-07-04
2018-07-10	10 转 3.00 股派 0.60 元	2018-07-17	2018-07-16
2017-06-28	10 转 5.00 股派 0.80 元	2017-07-06	2017-07-05
2016-06-03	10 转 5.00 股派 0.90 元	2016-06-13	2016-06-08
2015-06-12	10 转 5.00 股派 0.80 元	2015-06-19	2015-06-18
2014-05-15	10 转 4.00 股派 0.70 元	2014-05-21	2014-05-20
2013-06-15	10 转 5.00 股派 1.00 元	2013-06-21	2013-06-20
2012-06-02	10 转 4.00 股派 2.00 元	2012-06-08	2012-06-07
2011-05-20	10 转 5.00 股派 3.00 元	2011-05-26	2011-05-25

搜索证券

$ sec search lxzk
证券代码 	证券名称 	证券类型 	交易所
SH688047	龙芯中科	stock   	sh
SZ300112	万讯自控	stock   	sz
HK02186 	绿叶制药	stock   	hk

查看行情信息

$ sec quote lxzk
时间                	当前价格   	昨收  	今开 	最高   	最低  	成交量   	成交额 	名称     	证券代码
2024-09-30 15:00:01	119.62 20%	99.68	106 	119.62	104.5	825.67 万	9.38 亿	龙芯中科	SH688047
$ sec quote lxzk,lxjm,SH600036
时间                	当前价格   	昨收  	今开  	最高   	最低  	成交量   	成交额  	名称     	证券代码
2024-09-30 15:00:00	43.46 7.4%	40.48	42   	43.95 	41.01	1.60 亿  	68.42 亿	立讯精密	SZ002475
2024-09-30 15:00:01	119.62 20%	99.68	106  	119.62	104.5	825.67 万	9.38 亿 	龙芯中科	SH688047
2024-09-30 15:00:00	37.61 5.6%	35.63	36.35	38    	35.92	2.56 亿  	94.43 亿	招商银行	SH600036

安装

进入 releases 页面,下载指定操作系统的二进制文件。

Mac/Linux 要把二进制文件放在 PATH 路径下。

Windows 要把二进制文件放在 系统环境变量 下。

开发计划

  • 基本信息支持打印股东结构
  • 行情信息打印对齐
  • 行情信息实时更新
  • 行情信息蜡烛图

致谢

Visit original content creator repository https://github.com/alwqx/sec

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *